The Sinhalese Sports Club (SSC), headquarter to Sri Lanka Cricket, will be a host to five T20 World Cup 2026 fixtures, slated to be held across India and Sri Lanka from February 7.
The inaugural match between the hosts Sri Lanka and the Netherlands will be hosted in this very venue with Zimbabwe, Oman, Pakistan, Ireland and Oman set to play here as the marquee event progresses.
The SSC belonged to SLC since 1952. It was earlier used as an Aerodrome during the second world war. The stadium hosted its first match against an India XI in 1974.
T20 World Cup 2026: Stats And Records At Sinhalese Sports Club, Colombo
The SSC, Colombo, has hosted nine T20 matches. The highest total recorded at the venue is 176, while teams have chased down totals in excess of 140.
Total Matches
9
Matches won batting first
3
Matches won bowling first
5
Average 1st innings Score
118
Average 2nd innings Score
106
Highest total recorded
176/3 (20 Ovs) By CAN vs IRE
Lowest total recorded
100/10 (18.3 Ovs) By BANW vs SLW
Highest score chased
146/4 (19.5 Ovs) By BANW vs SLW
Lowest score defended
T20 World Cup 2026: Sinhalese Sports Club, Colombo Matches
| Date | Time | Team 1 | Team 2 | Venue |
| 07 Feb 2026 | 11:00 AM | PAK | NED | SSC, Colombo |
| 07 Feb 2026 | 3:00 PM | WI | BAN | Kolkata |
| 07 Feb 2026 | 7:00 PM | IND | USA | Mumbai |
| 08 Feb 2026 | 11:00 AM | NZ | AFG | Chennai |
| 08 Feb 2026 | 3:00 PM | ENG | NEP | Mumbai |
| 08 Feb 2026 | 7:00 PM | SL | IRE | Premadasa, Colombo |
| 09 Feb 2026 | 11:00 AM | BAN | ITA | Kolkata |
| 09 Feb 2026 | 3:00 PM | ZIM | OMA | SSC, Colombo |
| 09 Feb 2026 | 7:00 PM | SA | CAN | Ahmedabad |
| 10 Feb 2026 | 11:00 AM | NED | NAM | Delhi |
| 10 Feb 2026 | 3:00 PM | NZ | UAE | Chennai |
| 10 Feb 2026 | 7:00 PM | PAK | USA | SSC, Colombo |
| 11 Feb 2026 | 11:00 AM | SA | AFG | Ahmedabad |
| 11 Feb 2026 | 3:00 PM | AUS | IRE | Premadasa, Colombo |
| 11 Feb 2026 | 7:00 PM | ENG | WI | Mumbai |
| 12 Feb 2026 | 11:00 AM | SL | OMA | Kandy |
| 12 Feb 2026 | 3:00 PM | NEP | ITA | Mumbai |
| 12 Feb 2026 | 7:00 PM | IND | NAM | Delhi |
| 13 Feb 2026 | 11:00 AM | AUS | ZIM | Premadasa, Colombo |
| 13 Feb 2026 | 3:00 PM | CAN | UAE | Delhi |
| 13 Feb 2026 | 7:00 PM | USA | NED | Chennai |
| 14 Feb 2026 | 11:00 AM | IRE | OMA | SSC, Colombo |
| 14 Feb 2026 | 3:00 PM | ENG | BAN | Kolkata |
| 14 Feb 2026 | 7:00 PM | NZ | SA | Ahmedabad |
| 15 Feb 2026 | 11:00 AM | WI | NEP | Mumbai |
| 15 Feb 2026 | 3:00 PM | USA | NAM | Chennai |
| 15 Feb 2026 | 7:00 PM | IND | PAK | Premadasa, Colombo |
| 16 Feb 2026 | 11:00 AM | AFG | UAE | Delhi |
| 16 Feb 2026 | 3:00 PM | ENG | ITA | Kolkata |
| 16 Feb 2026 | 7:00 PM | AUS | SL | Kandy |
| 17 Feb 2026 | 11:00 AM | NZ | CAN | Chennai |
| 17 Feb 2026 | 3:00 PM | IRE | ZIM | Kandy |
| 17 Feb 2026 | 7:00 PM | BAN | NEP | Mumbai |
| 18 Feb 2026 | 11:00 AM | SA | UAE | Delhi |
| 18 Feb 2026 | 3:00 PM | PAK | NAM | SSC, Colombo |
| 18 Feb 2026 | 7:00 PM | IND | NED | Ahmedabad |
| 19 Feb 2026 | 11:00 AM | WI | ITA | Kolkata |
| 19 Feb 2026 | 3:00 PM | SL | ZIM | Premadasa, Colombo |
| 19 Feb 2026 | 7:00 PM | AFG | CAN | Chennai |
| 20 Feb 2026 | 11:00 AM | |||
| 20 Feb 2026 | 3:00 PM | |||
| 20 Feb 2026 | 7:00 PM | AUS | OMA | Kandy |
| 21 Feb 2026 | 11:00 AM | |||
| 21 Feb 2026 | 3:00 PM | |||
| 21 Feb 2026 | 7:00 PM | Y2 | Y3 | Premadasa, Colombo |
| 22 Feb 2026 | 11:00 AM | |||
| 22 Feb 2026 | 3:00 PM | Y1 | Y4 | Kandy |
| 22 Feb 2026 | 7:00 PM | X1 | X4 | Ahmedabad |
| 23 Feb 2026 | 11:00 AM | |||
| 23 Feb 2026 | 3:00 PM | |||
| 23 Feb 2026 | 7:00 PM | X2 | X3 | Mumbai |
| 24 Feb 2026 | 11:00 AM | |||
| 24 Feb 2026 | 3:00 PM | |||
| 24 Feb 2026 | 7:00 PM | Y1 | Y3 | Kandy |
| 25 Feb 2026 | 11:00 AM | |||
| 25 Feb 2026 | 3:00 PM | |||
| 25 Feb 2026 | 7:00 PM | Y2 | Y4 | Premadasa, Colombo |
| 26 Feb 2026 | 11:00 AM | |||
| 26 Feb 2026 | 3:00 PM | X3 | X4 | Ahmedabad |
| 26 Feb 2026 | 7:00 PM | X1 | X2 | Chennai |
| 27 Feb 2026 | 11:00 AM | |||
| 27 Feb 2026 | 3:00 PM | |||
| 27 Feb 2026 | 7:00 PM | Y1 | Y2 | Premadasa, Colombo |
| 28 Feb 2026 | 11:00 AM | |||
| 28 Feb 2026 | 3:00 PM | |||
| 28 Feb 2026 | 7:00 PM | Y3 | Y4 | Kandy |
| 01 Mar 2026 | 11:00 AM | |||
| 01 Mar 2026 | 3:00 PM | X2 | X4 | Delhi |
| 01 Mar 2026 | 7:00 PM | X1 | X3 | Kolkata |
| 02 Mar 2026 | 3:00 PM | |||
| 02 Mar 2026 | 7:00 PM | |||
| 03 Mar 2026 | 3:00 PM | |||
| 03 Mar 2026 | 7:00 PM | |||
| 04 Mar 2026 | 7:00 PM | SF1 | KO | Kolkata |
| 04 Mar 2026 | 7:00 PM | SF1 | KO | Premadasa, Colombo |
| 05 Mar 2026 | 3:00 PM | |||
| 05 Mar 2026 | 7:00 PM | SF2 | KO | Mumbai |
| 06 Mar 2026 | 3:00 PM | |||
| 06 Mar 2026 | 7:00 PM | |||
| 07 Mar 2026 | 3:00 PM | |||
| 07 Mar 2026 | 7:00 PM | |||
| 08 Mar 2026 | 7:00 PM | FINAL | KO | Premadasa, Colombo |
| 08 Mar 2026 | 7:00 PM | FINAL | KO | Ahmedabad |

Leave a Reply